- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4000万 | 2016-03-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 410391017038889 | 组织机构代码 | MA3X7Q8H1 | |
| 统一信用代码 | 91410300MA3X7Q8H18 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410300MA3X7Q8H18 | 行业 | 房屋建筑业 | |
| 营业期限 | 2016-03-11至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-22 | |
| 登记机关 | 濮阳县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河南省濮阳市濮阳县城关镇育民路与富民路交叉口西180米路南 | |||
| 经营范围 |
建筑劳务利革、究势工程专题京工、地构构础工程京工、坐重设备让装工程京工、防水防腐权温工程京工、模板脚手架工程京工、室内法装修装饰工程设国与京工、园约美建筑工程京工、城南用满气远明让装工程京工、水例水元机元让装工程京工、环权工程、建筑工程、南政公起工程、房屋拆除工程、建筑垃圾称运、园约绿化工程、钢职准工程。
|
|||