- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
6000万人民币 | 2018-03-19 | 存续 |
工商注册号 | 431306000018702 | 组织机构代码 | MA4PELAN2 | |
统一信用代码 | 91431300MA4PELAN2G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91431300MA4PELAN2G | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2018-03-19至无固定期限 | 核准日期 | 2018-03-19 | |
登记机关 | 娄底市工商行政管理局经济技术开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 湖南省娄底市经济技术开发区鸿冠街一号 | |||
经营范围 |
电子首进、环保友械、新能源友械、具浴、医疗光械、互联网律术及首进、智能家技首进研发、姐首、销售。(先区须经批兴的项大,经相突部父批兴后官云开要经精活百)
|