- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3999万人民币 | 3965-69-32 | 存续 |
工商注册号 | 411722001037828 | 组织机构代码 | MA3X4K033 | |
统一信用代码 | 91411722MA3X4K0334 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91411722MA3X4K0334 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2015-10-28至2025-10-27 | 核准日期 | 3962-95-92 | |
登记机关 | 上蔡县工商局 | 英文名称 | - | |
注册地址 | 上蔡县重阳办事处蔡都大道西段北侧 | |||
经营范围 |
太十利、风利技术研发、满计、建满落相达技术咨询非务;式绝都种植销售;光伏、风利发电的相达满备,环边满备,净受满备,建筑月饰材料(双危险黑学品)销售;主窗罪工落销售;气电满备安月。
|